Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Bewertungen (0)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Leistungsstarker Akkuschleifsmesser für den Baumschutz
Der Husqvarna 540i XP ist ein leistungsstarker und effizienter Akkuschleifsmesser, der mit einer BLi300-Batterie einer 40cc-Pro-Petrolsäge entspricht. Er eignet sich ideal für das Entfernen kleiner und mittelgroßer Bäume, bei denen Sie glatte und effiziente Schnitte benötigen. Für professionell orientierte Nutzer, die einen leichten, leistungsstarken Schleifsmesser mit Heckgriff wünschen. Liefert alle Vorteile der Batteriebetriebsweise ohne die Schneidleistung zu beeinträchtigen. Die integrierte Vernetzung ermöglicht es, die Verbrauchsdaten, den Serviceverlauf und den letzten bekannten Standort in der Husqvarna Fleet Services™-App leicht zu verfolgen.
Spezifikationen
| Motor |
Keine Batterie, kein Ladegerät. 14″ SP21G. Bluetooth
Art.-Nr.: 967 86 40‑14
|
Keine Batterie, kein Ladegerät. 16″ SP21G. Bluetooth
Art.-Nr.: 967 86 40‑16
|
| Kettengeschwindigkeit bei maximaler Leistung | 79 ft/s | 79 ft/s |
|---|---|---|
| Batteriespannung | 40 V | 40 V |
| Batterietyp | Li-Ion | Li-Ion |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Ölpumpe-Kapazität, max | 19 ml/min | 19 ml/min |
| Ölpumpe-Kapazität, min | 9 ml/min | 9 ml/min |
| Ölpumpe-Typ | Verstellbarer Durchfluss | Verstellbarer Durchfluss |
| Equipment | ||
| Empfohlene Stablänge, min | 12 Zoll | 12 Zoll |
| Steigung | .325″ mini | .325″ mini |
| Empfohlene Stablänge, max | 16 Zoll | 16 Zoll |
| Kettentyp | SP21G | SP21G |
| Batterie | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Stablänge | 35 cm | 40 cm |
| Stablänge (Zoll) | 14 Zoll | 16 Zoll |
| Zahnradtyp | Spur 7 | Spur 7 |
| Maße | .043″ | .043″ |
| Abmessungen | ||
| Gewicht (exkl. Batterie und Schneidegerät) | 6.39 lbs | 6.39 lbs |
| Schall und Geräusche | ||
| Schallpegel am Ohr des Benutzers | 95 dB(A) | 95 dB(A) |
| Gewährleisteter Schallleistungspegel (LWA) | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
| Vibration | ||
| Äquivalenter Vibrationpegel (ahv, eq) Heckgriff | 3.7 m/s² | 3.7 m/s² |
| Äquivalenter Vibrationpegel (ahv, eq) Frontgriff | 3.6 m/s² | 3.6 m/s² |
| Schmierstoff | ||
| Ölreservoirvolumen | 0.42 US-Pint | 0.42 US-Pint |
Weitere Informationen
| Stangenlänge | 14 Zoll, 16 Zoll |
|---|

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.