Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Bewertungen (0)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Topgriff-Batterie-Kettensäge mit herausragender Schneidleistung und beheizten Griffen
Diese 40V-Batteriebetriebene Topgriff-Kettensäge ist die weltweit erste Topgriff-Batterie-Kettensäge mit Kupplung. Die T542i XP® liefert zusätzliches Drehmoment und eine Leistung, die der von 40cc-Motorölmotoren entspricht. Ideal für Baumarbeitsfachkräfte und Kletterbaumarbeiter, diese Säge hat eine IPX4-Zustandsbestimmung für den Einsatz bei Regen oder Sonnenschein. Und die proprietäre aktive Kühlungstechnologie liefert eine konsistente Leistung und hilft, die Batterielaufzeit zu verlängern. Zusammen mit unserer X-PRECISION® Führungsleiste und der SP21G-Kette fühlt sich diese Säge wie eine Ölmotor-Säge an, arbeitet wie eine Ölmotor-Säge, hat aber alle Vorteile der Batteriebetriebs-Säge. Die XP G-Modell ist mit beheizten Griffen ausgestattet.
Spezifikationen
| Motor |
Hintergriff Keine Batterie / Kein Ladegerät, Bluetooth
Art.-Nr.: 970 64 69‑12
|
Hintergriff Keine Batterie / Kein Ladegerät, Bluetooth
Art.-Nr.: 970 64 69‑14
|
Hintergriff Keine Batterie / Kein Ladegerät, Bluetooth
Art.-Nr.: 970 64 69‑16
|
| Kettengeschwindigkeit bei maximaler Leistung | 79 ft/s | 79 ft/s | 79 ft/s |
|---|---|---|---|
| Batteriespannung | 40 V | 40 V | 40 V |
| Batterietyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) | BLDC (bürstenlos) |
| Ölpumpentyp | Verstellbarer Durchfluss | Verstellbarer Durchfluss | Verstellbarer Durchfluss |
| Ausstattung | |||
| Empfohlene Führungsleistelänge, min | 12 Zoll | 12 Zoll | 12 Zoll |
| Steigung | .325″ mini | .325″ mini | .325″ mini |
| Empfohlene Führungsleistelänge, max | 16 Zoll | 16 Zoll | 16 Zoll |
| Kettentyp | SP21G | SP21G | SP21G |
| Batterie | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Führungsleistelänge (Zoll) | 12 Zoll | 14 Zoll | 16 Zoll |
| Sprocket-Typ | Rand 7 | Rand 7 | Rand 7 |
| Maße | .043″ | .043″ | .043″ |
| Maße | |||
| Gewicht (ohne Batterie und Schneidegerät) | 6,61 lbs | 6,61 lbs | 6,61 lbs |
| Schall und Lärm | |||
| Schallpegel am Gehör des Benutzers | 91 dB(A) | 91 dB(A) | 91 dB(A) |
| Schallleistungspegel, garantiert (LWA) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
| Vibration | |||
| Äquivalenter Schwingungspegel (ahv, eq) Hintergriff | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² | 4,1 m/s² |
| Äquivalenter Schwingungspegel (ahv, eq) Frontgriff | 4,7 m/s² | 4,7 m/s² | 4,7 m/s² |
| Schmierstoff | |||
| Ölbehältervolumen | 0,42 US-Pint | 0,42 US-Pint | 0,42 US-Pint |
Weitere Informationen
| Balkenlänge | 30,5 cm, 14 Zoll, 16 Zoll |
|---|

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.